Description
Fiche technique
| Marque | OPEL |
| Gamme | CORSA D |
| Modèle | CORSA D PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | W0L0SDL68E4225827 |
| Couleur | Autre |
| Année | 2014 |
| Type Mine | M10PELVP198Y437 |
| Kilométrage | 132476 |
| Version | CORSA D PHASE 2 1.4i – 16V |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | A14XER_LDD |
| Code boite | F13/F17 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 11514 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 33725 |

