Description
Fiche technique
| Marque | MAZDA |
| Gamme | 3 3 |
| Modèle | 3 3 PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | JMZBN642601528126 |
| Couleur | Gris foncé |
| Année | 2018 |
| Type Mine | M10MAZVP000V952 |
| Kilométrage | 67493 |
| Version | 3 3 PHASE 1 2.2 TD – 16V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | BHN96361XB |
| Type moteur | SHY1 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 9596 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 21157 |

