Description
Fiche technique
| Marque | PEUGEOT |
| Gamme | BOXER 3 |
| Modèle | BOXER 3 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | VF3YASMFA12A81564 |
| Couleur | Blanc |
| Année | 2016 |
| Type Mine | N10PGTCT014X837 |
| Kilométrage | 320000 |
| Version | BOXER 3 PHASE 2 2.2 HDI – 16V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 1611984980 |
| Type moteur | P22DTE_4HG |
| Code boite | MLGUC14 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 12443 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 11112 |

