Description
Fiche technique
| Marque | RENAULT |
| Gamme | MODUS |
| Modèle | MODUS PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | VF1JP0R0547284519 |
| Couleur | Gris clair |
| Année | 2012 |
| Type Mine | M10RENVP003C606 |
| Kilométrage | 132557 |
| Version | MODUS PHASE 2 1.2i – 16V |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | 8200837946 |
| Type moteur | D4F_740 |
| Code boite | JH3 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 12741 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 18311 |

