Description
Fiche technique
| Marque | JAGUAR |
| Gamme | XJ XJ40 |
| Modèle | XJ XJ40 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | SAJJHALD8AK607378 |
| Couleur | Autre |
| Année | 1990 |
| Type Mine | NC |
| Kilométrage | 210000 |
| Version | XJ XJ40 PHASE 2 4.0i – 24V L6 |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | DBC4771XE |
| Type moteur | 9EPCNA |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 11257 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 3080 |

