Description
Fiche technique
| Marque | RENAULT |
| Gamme | CLIO 3 |
| Modèle | CLIO 3 PHASE 2 BREAK |
| Type | 9 |
| VIN | VF1KR1F0H42902479 |
| Couleur | Gris |
| Année | 2010 |
| Type Mine | M10RENVP000R103 |
| Kilométrage | 206295 |
| Version | CLIO 3 PHASE 2 BREAK 1.5 DCI – 8V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 8200300125 |
| Type moteur | K9K_766 |
| Code boite | JR5 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 9156 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 23456 |

