Description
Fiche technique
| Marque | AUDI |
| Gamme | A4 2 |
| Modèle | A4 2 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | WAUZZZ8E76A205137 |
| Couleur | Gris clair |
| Année | 2006 |
| Type Mine | MAU96E2FK204 |
| Kilométrage | 275000 |
| Version | A4 2 PHASE 2 2.0 TDI – 16V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | NC |
| Type moteur | BRE |
| Type boite | Variateur |
| Police ID | 10851 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 18375 |

