Description
Fiche technique
| Marque | AUDI |
| Gamme | A4 2 |
| Modèle | A4 2 PHASE 1 |
| Type | 9 |
| VIN | WAUZZZ8EX6A110247 |
| Couleur | Gris clair |
| Année | 2005 |
| Type Mine | MAU56C2FL793 |
| Kilométrage | 332000 |
| Version | A4 2 PHASE 1 2.0 TDI – 16V TURBO |
| Energie | Diesel |
| Référence constructeur | 8E0941700E |
| Type moteur | BLB |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 12743 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 18376 |

