Description
Fiche technique
| Autres informations | Batterie |
| Gamme commerciale | AGM |
| Remplacée par | U540L70A |
| Remarque | Cosses normales |
| Tension | 12V |
| Ampèrage d’alternateur | 60A |
| Hauteur de Batterie | 190mm |
| Pour éléments de traction électrique | Non |
| Semelle de batterie | B13 |
| Longueur de Batterie | 242mm |
| Schéma | 0 |
| Ampérage de Batterie | 640A |
| Largeur de Batterie | 172mm |
| Equipé Start & Stop | Oui |
| Norme | NE |
| Ampères par heure de Batterie | 60Ah |

