Description
Fiche technique
| Marque | RENAULT |
| Gamme | R5 |
| Modèle | R5 |
| Type | 9 |
| VIN | VF1139700C0125032 |
| Couleur | Autre |
| Année | 1982 |
| Type Mine | NC |
| Version | R5 PHASE 2 1.1 – 8V |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | 7700545810 |
| Type moteur | 688_713 |
| Code boite | HA0 |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 9935 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 1980 |

