Description
Fiche technique
| Marque | HYUNDAI |
| Gamme | I 10 2 |
| Modèle | I 10 2 PHASE 2 |
| Type | 9 |
| VIN | NLHA751AAKZ455641 |
| Couleur | Blanc |
| Année | 2018 |
| Type Mine | M10HMCVP002D585 |
| Kilométrage | 26057 |
| Version | I 10 2 PHASE 2 1.0i – 12V |
| Energie | Essence |
| Référence constructeur | 81980B9A00 |
| Type moteur | G3LA |
| Type boite | Manuelle |
| Police ID | 11532 |
| Date de première mise en circulation | nc |
| Condition | Bon état |
| KType | 100581 |

